add 东大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
专业学校排名也是考生在报考学校的过程中需要关注的一个方面,它是首先确定了自己要报考的专业,再看这个专业在所有的学校中,那个学校的排名比较靠前,从而在这些学校中再进行选择,当然各个学校的分数线不同,所要求的方面也不一样,但只要确定了自己要报考的学校,相对来说,其他的就要看自己的努力为你免费答疑

免费领真题,找辅导
每一年,根据大学研究生专业的发展情况,部分研究机构会对研究生专业进行一个排名比较,此排名并不固定,会根据专业的发展情况、在国内取得的成就等不同因素综合而得,参照此排名能够对考研人在选择确定自身考研目标时取到一定的指导性意义。
|
|
|
|
|
1 | 中国美术学院 | 100.000 | 5★ | 141 |
2 | 清华大学 | 92.514 | 5★ | 141 |
3 | 四川大学 | 88.869 | 5★ | 141 |
4 | 上海大学 | 86.291 | 5★ | 141 |
5 | 苏州大学 | 83.975 | 5★ | 141 |
6 | 湖南大学 | 83.426 | 5★ | 141 |
7 | 中央美术学院 | 79.153 | 5★ | 141 |
8 | 武汉理工大学 | 75.290 | 4★ | 141 |
9 | 西安美术学院 | 74.503 | 4★ | 141 |
10 | 江南大学 | 66.256 | 4★ | 141 |
11 | 浙江工业大学 | 66.054 | 4★ | 141 |
12 | 华中科技大学 | 64.428 | 4★ | 141 |
13 | 大连工业大学 | 63.551 | 4★ | 141 |
14 | 武汉纺织大学 | 61.543 | 4★ | 141 |
15 | 同济大学 | 59.402 | 4★ | 141 |
16 | 广西艺术学院 | 58.890 | 4★ | 141 |
17 | 南京艺术学院 | 57.551 | 4★ | 141 |
18 | 广州美术学院 | 57.365 | 4★ | 141 |
19 | 东南大学 | 57.173 | 4★ | 141 |
20 | 沈阳航空航天大学 | 57.065 | 4★ | 141 |
21 | 西安工程大学 | 56.261 | 4★ | 141 |
22 | 贵州大学 | 55.741 | 4★ | 141 |
23 | 浙江农林大学 | 55.369 | 4★ | 141 |
24 | 浙江理工大学 | 54.200 | 4★ | 141 |
25 | 浙江大学 | 53.211 | 4★ | 141 |
26 | 湖南工业大学 | 53.073 | 4★ | 141 |
27 | 吉林艺术学院 | 52.975 | 4★ | 141 |
28 | 上海交通大学 | 52.506 | 4★ |
141 |